Razze
Razze
Grigio Alpina
Allevatori
Vacche sotto controllo
Capi iscritti al
Libro genealogico
La Grigio Alpina è una tipica razza bovina di montagna con principale diffusione nell’arco alpino. Garantisce ottime produzioni di latte e di carne. La razza è rustica e si adatta facilmente agli ambienti difficili, è assai vitale, fertile e longeva. Grazie a queste caratteristiche gode sempre più interesse.
Produzione media nel 2018/2019
Laktation | K/K* Vacche controllate | V/AB Lattazioni chiuse | M-KG kg latte | F-% % di grasso | E-% % di proteine | J Età (anni) | M Età (mesi) | TG gg latt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.878 | 940 | 4.865 | 3,89 | 3,41 | 2 | 7 | 292 |
2 | 1.327 | 847 | 5.313 | 3,81 | 3,39 | 3 | 7 | 290 |
3 | 1.061 | 769 | 5.593 | 3,73 | 3,36 | 4 | 6 | 290 |
4 und mehr 4° e oltre | 2.716 | 2.047 | 5.905 | 3,72 | 3,29 | 7 | 4 | 291 |
Insgesamt Tutte | 6.925 | 4.603 | 5.531 | 3,77 | 3,34 | 4 | 11 | 291 |
Razze
Pezzata Rossa
Allevatori
Vacche sotto controllo
Capi iscritti al
Libro genealogico
La Pezzata Rossa Italiana, chiamata anche Simmental, è, con oltre 40.000 capi registrati, tra le razze più allevate in Alto Adige. Essa è diffusa in tutta la provincia di Bolzano e ha vissuto un enorme sviluppo negli ultimi decenni. La Pezzata Rossa è allevata in Alto Adige in zone favorele alla produzione del latte. La genetica per la fecondazione artificale proviene prevalentemente dalla Germania e dall’Austria.
Produzione media nel 2018/2019
Laktation | K/K* Vacche controllate | V/AB Lattazioni chiuse | M-KG kg latte | F-% % di grasso | E-% % di proteine | J Età (anni) | M Età (mesi) | TG gg latt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.687 | 2.788 | 7.061 | 4,11 | 3,43 | 2 | 4 | 295 |
2 | 3.221 | 2.366 | 7.764 | 4,01 | 3,45 | 3 | 6 | 295 |
3 | 2.334 | 1.882 | 8.070 | 4,02 | 3,41 | 4 | 6 | 295 |
4 und mehr 4° e oltre | 4.971 | 3.932 | 8.037 | 3,97 | 3,36 | 6 | 11 | 294 |
Insgesamt Tutte | 16.031 | 10.968 | 7.736 | 4,02 | 3,41 | 4 | 4 | 295 |
Razza
Frisona
Allevatori
Vacche sotto controllo
Capi iscritti al
Libro genealogico
La razza Frisona è la più diffusa in tutto il mondo. È una razza ad alta produzione che nell’Alto Adige viene sempre più richiesta da aziende specializzate alla produzione del latte.
Produzione media nel 2018/2019
Laktation | K/K* Vacche controllate | V/AB Lattazioni chiuse | M-KG kg latte | F-% % di grasso | E-% % di proteine | J Età (anni) | M Età (mesi) | TG gg latt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.418 | 2.044 | 8.358 | 4,07 | 3,33 | 2 | 3 | 299 |
2 | 2.226 | 1.599 | 9.346 | 4,09 | 3,33 | 3 | 6 | 299 |
3 | 1.544 | 1.168 | 9.813 | 4,11 | 3,28 | 4 | 6 | 299 |
4 und mehr 4° e oltre | 2.633 | 1.947 | 9.630 | 4,08 | 3,22 | 6 | 8 | 299 |
Insgesamt Tutte | 10.741 | 6.758 | 9.210 | 4,09 | 3,29 | 3 | 11 | 299 |
Razze
Pinzgauer
Allevatori
Vacche sotto controllo
Capi iscritti al
Libro genealogico
Le zone d’origine di questa razza sono Salisburgo e le vallate montane della Valle Isarco e della Val Pusteria. È apprezzata per le sue tipiche caratteristiche delle razze di montagna: rustica, produttiva, adattabile, vitale e longeva.
Produzione media nel 2018/2019
Laktation | K/K* Vacche controllate | V/AB Lattazioni chiuse | M-KG kg latte | F-% % di grasso | E-% % di proteine | J Età (anni) | M Età (mesi) | TG gg latt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | 137 | 5.734 | 3,97 | 3,38 | 2 | 5 | 295 |
2 | 169 | 117 | 6.523 | 3,94 | 3,33 | 3 | 6 | 295 |
3 | 136 | 101 | 6.759 | 3,83 | 3,25 | 4 | 6 | 295 |
4 und mehr 4° e oltre | 330 | 246 | 7.130 | 3,91 | 3,24 | 7 | 1 | 295 |
Insgesamt Tutte | 924 | 601 | 6.631 | 3,92 | 3,28 | 4 | 7 | 295 |
Razze
Pustertaler Sprinzen
Allevatori
Capi iscritti al
Libro genealogico
I Pustertaler Sprinzen appartengono alle razze bovine autoctone dell’Alto Adige. Le charatteristiche delle Pustertaler Sprinzen sono la robustezza, la resistenza, la feritlità e la longevità. Le loro caratteristiche sono ideali per gli allevamenti di vacche nutrice.
Razze
Scozia Highland
Originaria della Scozia, è soprattutto una razza capace di affrontare le condizioni climatiche estreme, sostenendo le attività all’aria aperta tutto l’anno. La razza Highland è utilizzata esclusivamente per l’allevamento di vacche nutrice.
Federazione Sudtirolese
Allevatori Razze Bovine
diverse altre razze
Oltre alle cinque razze principali: Frisona, Pezzata Rossa, Grigio Alpina, Pinzgauer e Pustertaler Sprinzen la Federazione si occupa anche di diverse altre razze. La razza giapponese Wagyu, Limousine, Piemontese, Blu belga, Galloway, Black Angus, Chianina, Charolais, Hereford, Yak, e molte altre trovano il loro referente nella nostra Associazione.