Ab sofort steht für die Sprinzenzüchter folgender Stier zur Verfügung…
Ab sofort steht für die Sprinzenzüchter folgender Stier zur Verfügung…
Grauvieh Grigio Alpina | Holstein Frisona | Pinzgauer | insges. totale | |
---|---|---|---|---|
Erstlingskühe Primipare | 6 | 13 | 1 | 20 |
Mehrmelkkühe Pluripare | 8 | 1 | 9 | |
Nutzkühe Vacche da reddito | 4 | 1 | 5 | |
Mutterkühe mit Kalb Vacche nutrici con vitelli | 2 | 2 | ||
Trächtige Kalbinnen Giovenche gravide | 16 | 16 | 32 | |
Nutzkalbinnen Giovenche da reddito | 1 | 1 | ||
Jungrinder Manzette | 19 | 22 | 41 | |
Stier Tori | ||||
Kälber Vitelle | 30 | 19 | 3 | 52 |
Betriebsauflassung chiusura stalla | ||||
insges. totale | 85 | 73 | 4 | 162 |
.
.
.
.
.
.
Fleckvieh
Pustertaler Sprinzen
Grauvieh
Holstein
Pinzgauer
Anmeldung
Südtiroler Rinderzuchtverband
Genossenschaft & landwirtschafliche
Gesellschaft
Luigi-Galvani-Strasse 38
I-39100 Bozen
Südtirol/Italien
Tel. 0039 0471 063830
Fax 0039 0471 063 831
E-Mail info@rinderzuchtverband.it
MwSt. Nr. 00143680213
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!