Flotte ist am 1. November 2011 bei Lintner Johann, Ebner, in Klobenstein geboren. Mittlerweile hat Tochter Angelika den Hof übernommen und die fast dreizehnjährige Grauviehkuh eine Lebensleistung von 72.262 Kilogramm Milch erreicht…
Stierangebot
Für die Pustertaler Sprinzen
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
Besamungsprogramm
Pustertaler Sprinzen
Name | HB-Nr. | Geburtsdatum | Züchter | Farbschlag | Vater | Mutters-Vater | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMPI_PSS | IT021002278935 | 13.11.2017 | Valentin Margesin | schwarz | Lolli_PSS | Pegasus_PSR | 35 |
SARDO_PSS | IT021001459595 | 21.10.2005 | Othmar Daporta | schwarz | Faller_PSS | Orso_PSS | 35 |
OLYMP_PSR | IT021002304606 | 25.03.2018 | Oswald Messner | rot | Olliver_PSS | Pfiff_PSS | 35 |
EPPAN_PSS | DE000943760565 | 08.11.2008 | Moorversuchsgut der Ludwig-Maximillians-Universität München | schwarz | Eliot_PSS | Frik_PSR | 35 |
ULTIMUS_PSS | IT021002527163 | 01.11.2021 | Alexander Huber | schwarz | Uri_PSS | Elias_PSS | 40 |
ORWELL_PSR | IT021001962702 | 29.12.2012 | Barbara Tötsch | rot | Orion_PSR | Ralf_PSR | 40 |
OKTOPUS_PSR | DE000948388648 | 19.09.2015 | Dr. Klaus Schedel | rot | Ozino_PSR | Aladin_PSS | 40 |
SILVAN_PSS | IT021002595559 | 14.12.2022 | Huber Alex | schwarz | Sprinz_PSS | Olliver_PSS | 40 |
LENZ_PSS | IT021002613466 | 01.03.2023 | Oberhauser Johann | schwarz | Laurin_PSS | Luis_PSS | 40 |
Grauvieh
Stierangebot
Holstein
Stierangebot
Pinzgauer
Stierangebot
Fleckvieh
Stierangebot
Pustertaler Sprinzen
Stierangebot