Das Angebot der Dezemberversteigerung erstreckte sich auf 99 Grauviehtiere, 50 Holsteinrinder und 2 Pinzgauertieren…
Stierangebot
Für die Pinzgauer
Trotz der kleinen Pinzgauerpopulation in Südtirol gibt es ein eigenes Zuchtprogramm, welches sich bisher recht gut bewährt. Jährlich werden einige Stiere über die KB getestet.
In den Entscheidungen, welche Stiere zur Verfügung gestellt werden, lässt der Züchterausschuss größte Sorgfalt walten. Dabei wird, neben einer guten Milchvererbung, größtes Augenmerk auf Typ, Form und die Vererbung eines guten Rassencharakters gelegt.
Auswahlstiere 40,- €*
Teststiere 35,- €*
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
Besamungsprogramm
Pinzgauer Teststiere
BERGKRISTALL | IT021002468780 | ||
Biston x Anselm | V. Biston M. Lena (Anlem x Rubin) Punkte: 87 Ra. 88/ Be. 82/ Fo. 88/ Eu. 89 HL. 3: 8.029 kg 3,81 F% 3,43 E% (305 T.) | ||
MABRU | IT021002551460 | Punkte: 82 – Ra. M/Be. + /Fo. + | |
Marathon x Brutus | V. Marathon (Marat x Fidelio) M. Elisa (Brutus x Lotus) Punkte: 86 Ra. 87/ Be. 84/ Fo. 83/ Eu. 87 HL. 1: 7585 kg 3,86 F% 3,52 E% (305 T.) |
Teststier MABRU
Züchter: Bodner Peter, Huber, Pfalzen
Besamungsprogramm
Pinzgauer Auswahlstiere – Zuchtwert geprüft
Name | Abstammung | MQI | M kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw kg | ß-Kasein | Tö./Betriebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUTUS IT021001542298 | Biston x Maltus | +235 | +346 | -0,03 | +9 | -0,07 | +7 | A2A2 | 91/39 |
Bemerkung: Durchwegs ausgeglichene, typstarke Tiere mit korrekten Fundamenten. Sie besitzen sehr gute Euter bei durchschnittlicher Melkbarkeit. | |||||||||
FÖRSTER IT021002345479 | Fall x Grat | +223 | +671 | -0,25 | +8 | -0,30 | +7 | ||
Bemerkung: Die Förster Nachzucht ist groß im Rahmen und bietet viel Körperlänge. Förster Töchter stehen auf starken Fundamenten, die Milchleistung ist zufriedenstellend bei gut aufgehängten Euteranlagen. | |||||||||
LABIS IT021002041684 | Laurin x Biston | +406 | +491 | -0,03 | +13 | -0,02 | +14 | A2A2 | 32/16 |
Bemerkung: Milchfreudige Töchter auf korrekten Fundamenten und guten Euteranlagen ausgestattet mit auffallend gut ausgeprägten Pinzgauer Typ. | |||||||||
LAURIN IT021001437179 | Lenker x Maltus | +838 | +976 | -0,16 | +24 | -0,01 | +31 | A1A2 | 78/42 |
Bemerkung: Lenker-Sohn aus der hervorragenden Maltus-Tochter Frieda. Gut in der Milchmenge. Nachzucht ist mittelgroß mit besten Euteranlagen, sehr gute Melkbarkeit und hervorragender Typ. | |||||||||
LENKTOR IT021001411061 | Lenker x Factor | +634 | +892 | -0,23 | +19 | -0,13 | +23 | A2A2 | 76/29 |
Bemerkung: Sehr gute Rassencharakter-Eigenschaften. Großrahmig mit durchwegs guten Eutern. Gute Milchleistung bei durchschnittlicher Melkbarkeit. | |||||||||
LEO IT021002329771 | Lotus x Matula | +1141 | +1052 | +0,31 | +50 | -0,04 | +34 | ||
Bemerkung: Leo Töchter sind im mittleren Rahmen mit überdurchschnittlicher Körpertiefe und gutem Doppelnutzungstyp. Die Milchmenge ist erfreulich und die Euter Formen sind korrekt wobei etwas auf das Volumen zu achten ist. | |||||||||
LORDY IT021001830160 | Lotus x Maltus | +621 | +446 | +0,19 | +24 | +0,05 | +20 | A2A2 | 74/30 |
Bemerkung: Mittelrahmige Nachzucht, eher im Milchtyp stehend. Formen korrekt. Euteranlagen sind in Ordnung. | |||||||||
MATULA IT021001805040 | Mato x Nuton | +703 | +978 | -0,33 | +13 | -0,06 | +29 | A2A2 | 30/15 |
Bemerkung: Guter Pinzgauertyp, sehr gute Euteranlagen, korrekter Körperbau und gute Fundamente | |||||||||
RIVERA IT021002175196 | Reif x Brutus | +312 | +129 | +0,23 | +13 | +0,08 | +10 | A2A2 | 30/9 |
Bemerkung:Rivera-Töchter stehen im guten Doppelnutzungstyp und haben sehr gute Euteranlagen. | |||||||||
ROBBI IT021002227757 | Rubin x Bobby | +1139 | +1338 | +0,08 | +48 | -0,13 | +34 | 11/10 | |
Bemerkung: Auffallend gute Euter mit korrekter Strichstellung, guten Fundamenten und ausgeprägtem Pinzgauer Rassencharakter. | |||||||||
RUDI IT021002258664 | Rester x Locki | -410 | -482 | -0,23 | -22 | +0,05 | -10 | 25/13 | |
Bemerkung: Großrahmige, typstarke Pinzgauertiere mit starken Euteranlagen und korrektem Fundament. |
Auswahlstier ROBBI
IT021002227757 (Rubin x Bobby)
Besamungsprogramm
konventioneller Importsamen
Name | Abstammung | Zuchtwert |
---|---|---|
Bemerkung: *österreichische Zuchtwerte |
Besamungsprogramm
gesexter Importsamen
Name | Abstammung | Zuchtwert |
---|---|---|
Bemerkung: *österreichische Zuchtwerte |
Besamungsprogramm
gesexter Importsamen – schwarze Pinzgauer
Name | Abstammung | Zuchtwert |
---|---|---|
Bemerkung: *österreichische Zuchtwerte |
Grauvieh
Stierangebot
Holstein
Stierangebot
Pinzgauer
Stierangebot
Fleckvieh
Stierangebot
Pustertaler Sprinzen
Stierangebot