Sonne wurde am 4. Oktober 2010 bei Zwischenbrugger Oswald, Schaiter in St. Leonhard in Passeier, geboren. Nach rund drei Jahren wechselte die Grauviehkuh den Züchterstall…
Stierangebot
Für die Pinzgauer
Trotz der kleinen Pinzgauerpopulation in Südtirol gibt es ein eigenes Zuchtprogramm, welches sich bisher recht gut bewährt. Jährlich werden einige Stiere über die KB getestet.
In den Entscheidungen, welche Stiere zur Verfügung gestellt werden, lässt der Züchterausschuss größte Sorgfalt walten. Dabei wird, neben einer guten Milchvererbung, größtes Augenmerk auf Typ, Form und die Vererbung eines guten Rassencharakters gelegt.
Auswahlstiere 40 €*
Spezialprogramm 75 €*
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
Besamungsprogramm
Pinzgauer Teststiere
LENNY | IT021002501092 | Punkte: 82 – Ra. +/Be. + /Fo. B | |
Lenktor x Rubin | V. Lenktor (Lenker x Factor) M. Wunder (Rubin x Kauz) Punkte: 86 Ra. +/ Be. +/ Fo. M/ Eu. M HL. 7. 8767 kg 4,11F% 3,31E% (305T.) | ||
MABRU | IT021002551460 | Punkte: 82 – Ra. M/Be. + /Fo. + | |
Marathon x Brutus | V. Marathon (Marat x Fidelio) M. Elisa (Brutus x Lotus) Punkte: 86 Ra. 87/ Be. 84/ Fo. 83/ Eu. 87 HL. 1. 7585 kg 3,86F% 3,52E% (305T.) |
Teststier MABRU
Züchter: Bodner Peter, Huber, Pfalzen
Besamungsprogramm
Pinzgauer Auswahlstiere – Zuchtwert geprüft
Name | Abstammung | MQI | M kg | Fett % | Fett kg | Eiw. % | Eiw kg | ß-Kasein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUTUS IT021001542298 | Biston x Maltus | +178 | +233 | +0,04 | +8 | -0,05 | +5 | A2A2 |
Bemerkung: Durchwegs ausgeglichene, typstarke Tiere mit korrekten Fundamenten. Sie besitzen sehr gute Euter bei durchschnittlicher Melkbarkeit. | ||||||||
LABIS IT021002041684 | Laurin x Biston | +394 | +429 | 0,01 | +13 | -0,01 | +13 | A2A2 |
Bemerkung: Milchfreudige Töchter auf korrekten Fundamenten und guten Euteranlagen ausgestattet mit auffallend gut ausgeprägten Pinzgauer Typ | ||||||||
LAURIN IT021001437179 | Lenker x Maltus | +810 | +913 | -0,12 | +23 | +0,00 | +30 | A1A2 |
Bemerkung: Lenker-Sohn aus der hervorragenden Maltus-Tochter Frieda. Gut in der Milchmenge. Nachzucht ist mittelgroß mit besten Euteranlagen, sehr gute Melkbarkeit und hervorragender Typ. | ||||||||
LENKTOR IT021001411061 | Lenker x Factor | +538 | +810 | -0,22 | +16 | -0,13 | +20 | A2A2 |
Bemerkung: Sehr gute Rassencharakter-Eigenschaften. Großrahmig mit durchwegs guten Eutern. Gute Milchleistung bei durchschnittlicher Melkbarkeit. | ||||||||
LORDY IT021001830160 | Lotus x Maltus | +619 | +377 | +0,24 | +23 | +0,11 | +20 | A2A2 |
Bemerkung: Mittelrahmige Nachzucht, eher im Milchtyp stehend. Formen korrekt. Euteranlagen sind in Ordnung. | ||||||||
MATULA IT021001805040 | Mato x Nuton | +719 | +827 | -0,22 | +16 | -0,01 | +29 | A2A2 |
Bemerkung: Guter Pinzgauertyp, sehr gute Euteranlagen, korrekter Körperbau und gute Fundamente | ||||||||
MONKY IT021001572578 | Mokka x Bingo | -413 | -361 | +0,14 | +9 | -0,05 | -17 | A1A2 |
Bemerkung: Monky-Töchter besitzen sehr gute Euter mit guter Melkbarkeit. Zeigen aber teilweise gerade Hinterbeine (wenig Winkelung des Sprunggelenks). Achtung: nicht auf Kalbinnen einsetzen! | ||||||||
RIVERA IT021002175196 | Reif x Brutus | +298 | +49 | +0,34 | +13 | +0,13 | +9 | A2A2 |
Bemerkung:Rivera-Töchter stehen im guten Doppelnutzungstyp und haben sehr gute Euteranlagen. | ||||||||
ROBBI IT021002227757 | Rubin x Bobby | +997 | +1188 | +0,17 | +41 | -0,08 | +31 | |
Bemerkung: Auffallend gute Euter mit korrekter Strichstellung, guten Fundamenten und ausgeprägtem Pinzgauer Rassencharakter. | ||||||||
RUDI IT021002258664 | Rester x Locki | -258 | -576 | +0,01 | +13 | +0,17 | -7 | |
Bemerkung: Großrahmige, typstarke Pinzgauertiere mit starken Euteranlagen und korrektem Fundament. |
Besamungsprogramm
konventioneller Importsamen
Name | Abstammung | Zuchtwert |
---|---|---|
GINSTER AT 49 0676 338 | Grimm x Fasan | M. Flora HL. 6 9.322kg 4,33F% 3,28E% (305) |
RETZ AT 25 8275174 | Remon x Mursi | M. Felina HL 4. 8.873kg 3,99F% 3,23E% (305) |
Bemerkung: *österreichische Zuchtwerte |
Besamungsprogramm
gesexter Importsamen
Name | Abstammung | Zuchtwert |
---|---|---|
FESCH* AT 16 7706 329 | Fasan x Lenz | M. Esche HL 2. 7.043kg 4,33F% 3,62E% (305) |
Bemerkung: *österreichische Zuchtwerte |
Besamungsprogramm
gesexter Importsamen – schwarze Pinzgauer
Name | Abstammung | Zuchtwert |
---|---|---|
LIONELL* AT 01 9811 988 | Liftler x Reif | M. Amelie HL 2. 6.806kg 3,38F% 3,27E% (305) |
Bemerkung: *österreichische Zuchtwerte |
Grauvieh
Stierangebot
Holstein
Stierangebot
Pinzgauer
Stierangebot
Fleckvieh
Stierangebot
Pustertaler Sprinzen
Stierangebot