Weihnachtsgrüße Unsere Büros bleiben an den Feiertagen geschlossen.
Stierangebot
Für die Holsteinrasse
Der Züchterausschuss hat die Aufgabe, für die Holsteinzüchter unseres Landes die Stierauswahl zu treffen. Die Auswahl der Stiere wird innerhalb der führenden Staaten in der Holstein-Zucht getroffen.
Spitzenvererber aus Italien, den USA, Kanada, England und Deutschland stehen unseren Züchtern zur Verfügung. Dabei wird auf die Qualität der Stiere größte Aufmerksamkeit gelegt. Dies nicht nur in Bezug auf die Milchleistung und die Milchinhaltsstoffe, sondern verstärkt auch auf eine funktionelle Morphologie, die sich positiv auf die Lebensdauer der Kühe auswirkt.
Für die Mitglieder stehen weiterhin drei Kategorien von Zuchtstieren zur Verfügung:
- Test-Stiere, die vorwiegend in den Zuchtbetrieben mit Leistungskontrolle verwendet werden sollten.
- Zuchtwertgeprüfte Stiere im Normalprogramm zu gestaffelten Besamungstarifen.
- Zuchtwertgeprüfte Stiere im Spezialprogramm, wobei es sich um hochwertige Stiere handelt, die auf speziellen Wunsch der Züchter in begrenzter Menge angeboten werden (Eigenbestandsbesamer können den Samen direkt bei der Samenausgabe beziehen; ansonsten muss der Samen im Verbandsbüro zur Ausgabe an den zuständigen Besamer/Tierarzt bestellt werden)
10,- €* Aufpreis der Besamungen ab 01.01.2025
*Samenpreis jeweils inkl. Besamungsdienstleistung
Besamungsprogramm
genomische Stiere im
Normalprogramm mit Aufpreis
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Größe | Stärke | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple-A | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLADDERAK NL000967221715 | Freestyle-Red x Dateline | 4761 | 0,43 | 0,19 | 1358 | 75 | 2,21 | 2,25 | 3.27 | 3,16 | 1,61 | 1,09 | 99 | 112 | 110 | 0 | AA | A2A2 | 959 | 45 | 65 | |
BEDFORD IT034991375803 | Mahomes x Casper | 4446 | 0,07 | 0,02 | 1481 | 75 | 1,92 | 2,64 | 2.45 | 0,32 | 1,85 | -0,93 | 97 | 111 | 109 | 0 | AB | A2A2 | 913 | 45 | 65 | |
GRIFONE IT001991497906 | Machone x Soundcloud | 4670 | 0,14 | 0,27 | 544 | 75 | 2,11 | 2,51 | 2.43 | 2,62 | 2,25 | -1,64 | 97 | 112 | 118 | 0 | BE | A1A1 | 933 | 40 | 60 | |
RIVOLTO IT019992208125 | Taos x Positive | 4491 | 0,4 | 0,21 | 1215 | 75 | 1,43 | 1,68 | 1.41 | 1,2 | 1,39 | 0 | 105 | 107 | 100 | 0 | BE | A1A1 | 234 | 900 | 40 | 60 |
Besamungsprogramm
geprüfte Stiere
im Normalprogramm mit Aufpreis
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Größe | Stärke | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple-A | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYMNAST CA000012264628 | Doorsopen x Jabir | 4456 | -0,04 | 0,03 | 1782 | 98 | 1,69 | 1,85 | 2.21 | 2,45 | 2 | -0,11 | 92 | 105 | 106 | 11856 | AA | A2A2 | 342 | 794 | 45 | 70 |
LEONFORTE IT020991342290 | Imax x Hotrod | 4344 | 0,27 | 0,1 | 1383 | 92 | 2,14 | 2,64 | 2.46 | 3,17 | 1,27 | 0,85 | 103 | 108 | 102 | 111 | AA | A1A2 | 234 | 762 | 45 | |
ORTHILD IT036990601858 | Medley x Silver | 4297 | 0,61 | 0,2 | 593 | 98 | 2,28 | 1,51 | 3.71 | 2,08 | 2,56 | -1,22 | 106 | 111 | 104 | 727 | BB | A1A2 | 423 | 854 | 45 | 65 |
TOLEDO IT019991671645 | Hotline x Rodanas | 4004 | 0,3 | 0,09 | 1024 | 96 | 2,01 | 1,92 | 2.72 | 2,93 | 2,8 | -0,77 | 101 | 100 | 106 | 263 | AA | A1A2 | 132 | 472 | 40 | 60 |
RAVASIO IT098990608731 | Sharpe x Silver | 3899 | 0,1 | -0,04 | 1015 | 98 | 2,01 | 3,16 | 1.78 | 2,36 | 1,31 | 0,9 | 103 | 108 | 105 | 566 | BB | A1A2 | 234 | 511 | 40 | 60 |
Besamungsprogramm
hornlose Stiere
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Größe | Stärke | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple - A | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELTZER PP-RED NL000607240140 | Sorelio P x Gywer | 4241 | -0,02 | 0,07 | 1339 | 75 | 0,92 | 1,66 | 0.95 | 1,44 | 0,15 | 0,91 | 97 | 111 | 110 | 0 | AB | A1A2 | 243 | 802 | 45 | 70 |
MO RED PP DE000541743745 | McDonald-P-Red x Match P | 4232 | 0,25 | 0,04 | 993 | 78 | 1,7 | 1,88 | 3.47 | 2,65 | 0,89 | -1,19 | 100 | 109 | 109 | 0 | AB | A2A2 | 423 | 741 | 45 | 65 |
GP-SAMURAI PP DE000364464477 | Signal P x Freemax | 4111 | 0,24 | 0,21 | 854 | 75 | 1,39 | 1,32 | 1.57 | 1,74 | 1 | 0,67 | 101 | 104 | 103 | 0 | BB | A2A2 | 655 | 45 | 65 | |
SENSATION PP BE000160947269 | Luster P x Adagio P | 3344 | 0,12 | -0,02 | 820 | 80 | 1,47 | 1,55 | 1.59 | 1,48 | 1,17 | 1,26 | 98 | 103 | 101 | 0 | AE | A1A2 | 432 | 292 | 45 |
Besamungsprogramm
RED-Stiere im Normalprogramm mit Aufpreis
Name | Abstammung | GPFT | Fett % | Eiw. % | Milch kg | Sich. % | Typ | Euter | Fundament | Größe | Stärke | Beckenneigung | Melkbarkeit | Lebensdauer | Zellzahl | Töchter | KCAS | BCAS | Triple A | IES | Preis normal | Preis gesext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIRCON-P CA000014131698 | Vogue A2P2-PP x Zipit | 3928 | 0,45 | 0,01 | 701 | 75 | 1,69 | 1,95 | 1.26 | 1,66 | 0,75 | 2,07 | 107 | 106 | 104 | 0 | AB | A2A2 | 324 | 583 | 45 | 70 |
REDEYE P CA000040001147 | Webster x Kingboy | 3539 | 0,26 | 0,03 | -8 | 93 | 1,8 | 1,89 | 2.16 | 2,49 | 1,59 | -1,53 | 108 | 114 | 106 | 875 | BB | A2A2 | 324 | 482 | 45 | 65 |
REDROKU NL000927223593 | Crisalis RF x Altuve | 4541 | 0,2 | 0,21 | 1143 | 75 | 1,37 | 1,66 | 1.31 | 3,21 | 1,76 | 0,43 | 95 | 106 | 109 | 0 | AB | A1A2 | 234 | 851 | 40 | 60 |
ELEVATED RED UK364737603817 | Shimmer x Pat Red | 3977 | 0,26 | 0,12 | 634 | 75 | 1,26 | 1,63 | 1.73 | 0,3 | 0,38 | -1,16 | 102 | 108 | 106 | 0 | AB | A2A2 | 432 | 654 | 65 |
Grauvieh
Stierangebot
Holstein
Stierangebot
Pinzgauer
Stierangebot
Fleckvieh
Stierangebot
Pustertaler Sprinzen
Stierangebot