Die für November hohen Auftriebszahlen von 300 Tieren – 60 Tiere mehr als im Vorjahr- lockten eine große Zahl von interessierter Kundschaft aus Südtirol und darüber hinaus in die Versteigerungshalle nach Bozen…
Stierangebot
Für die Grauviehrasse
Empfohlen wird eine möglichst gezielte Anpaarung zum Ausgleich der Schwächen und eine breite Verwendung zum Erhalt der Blutlinien. Auch die Teststiere sollten gezielt eingesetzt werden, damit die Zuchtwertschätzung aussagekräftige Ergebnisse bringen kann.
Preis 40,- €* – Aufpreis für Nichtmitglieder 10,-€
Preis ab 01.01.2025:
50,- €*
*Samenpreis inkl. Besamungsdienstleistung
MEISTER IT021002230479
UNIERT IT021002263229
Besamungsprogramm
geprüfte Stiere
Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2024/I | Euterk. | MBK | Langlebigkeit | Bemuskelung | Persistenz | Zellzahl | K-Kasein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | Tö. | GP. | ||||||||||
DALNEG | IT021002200250 | Dalbdam x Dineg x Baldam | 445 | 90 | 411 | 128 | 0,28 | 0,19 | 20 | 137 | 122 | langsam | 102 | 103 | 96 | 110 | BB |
DALBEX | IT021002279584 | Dalbdam x Emalex x Dallord | 635 | 98 | 697 | 390 | 0,32 | 0,20 | 21 | 118 | 121 | schnell | 99 | 98 | 96 | 113 | AA |
DOM* | IT021002314900 | Dobbal x Dalbdam x Emalex | 863 | 99 | 840 | 664 | 0,29 | 0,02 | 15 | 127 | 119 | schnell | 100 | 100 | 97 | 99 | BB |
DOBBUS* | IT021002303640 | Dobbal x Merlus x Dolch | 430 | 90 | 401 | 29 | 0,36 | 0,16 | 18 | 119 | 111 | schnell | 102 | 107 | 102 | 96 | AB |
DOLF | IT021002267350 | Dobbdam x Dogalf x Dalbas | 736 | 99 | 667 | 120 | 0,45 | 0,27 | 23 | 124 | 111 | schnell | 92 | 106 | 98 | 89 | AB |
NEGAL | IT021002053898 | Negam x Dalbas x Delborg | 161 | 63 | 168 | 223 | -0,07 | -0,05 | 33 | 118 | 109 | normal | 100 | 110 | 104 | 112 | AB |
MEISTER | IT021002230479 | Merkur x Dalman x Delgado | 810 | 99 | 839 | 621 | 0,10 | 0,11 | 18 | 114 | 103 | normal | 104 | 102 | 102 | 96 | BB |
NORDILL | IT021002153405 | Nordius x Emnill x Dallord | 135 | 61 | 7 | 44 | 0,10 | -0,13 | 35 | 115 | 107 | normal | 106 | 109 | 92 | 95 | BB |
UNIERT | IT021002263229 | Uni x Dalert x Nargo | 879 | 99 | 885 | 711 | 0,11 | 0,07 | 28 | 112 | 110 | normal | 104 | 101 | 101 | 99 | AB |
UNIBAL | IT021002220222 | Uni x Baldam x Elmin | 472 | 92 | 439 | 238 | 0,18 | 0,02 | 33 | 120 | 117 | schnell | 100 | 99 | 102 | 101 | AB |
Besamungsprogramm
Stiere für die Fleischzucht
Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2024/I | Euterk. | MBK | Langlebigkeit | Bemuskelung | Persistenz | Zellzahl | K-Kasein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | Tö. | GP. | ||||||||||
OGUS | IT021002091902 | Doger x Merlus x Dalert | 428 | 92 | 379 | 222 | 0,02 | 0,14 | 27 | 121 | 102 | normal | 117 | 124 | 100 | 112 | AA |
Besamungsprogramm
gesexter Stier
Name | HB-Nummer | Abstammung | Ahnenindex (Pedigree) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZW | Rank | M kg | F % | F kg | E % | E kg | ILQ | Rank | ||||
GASSNEG | IT021002561680 | V. Gassmil (Galasso x Emnill) M. Anke(Negam x Donit) Punkte: 84 Ra. M/ Be. M/ Fo. M/ Eu. M HL. 3 8.055 kg 4,72 F% 3,43 E% | 296 | 72 | 189 | -0,06 | 4,54 | +0,04 | 8,62 | 212 | 65 |
neuer gesexter Stier GASSNEG
Züchter: Gorfer Astrid, Oberhof am Berg, Schnals
Besamungsprogramm
Samenangebot Stiere für Export
Name | HB-Nummer | Abstammung | Zuchtwert 2024/II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZW | Rank | MQI | M kg | F % | E % | Tö. | GP. | |||
BALI | IT021002134270 | Balduin x Emund x Dalbas | 606 | 95 | 575 | 256 | +0,09 | +0,21 | 45 | 121 |
DALMESS | IT021002233207 | Dalmant x Essdob x Golleer-RD-C | 591 | 97 | 668 | 294 | +0,38 | +0,17 | 29 | |
DODEL | IT021002212804 | Dobess x Delvis x Enzo | 523 | 94 | 551 | 346 | -0,03 | +0,16 | 39 | 112 |
BALI
IT021002134270
DALMESS
IT021002233207
DODEL
IT021002212804
*neuer Stier
GZW = Gesamtzuchtwert Doppelnutzung (Milch & Bemuskelung)
MQI = Milchqualitätsindex
GP = Zuchtwert Gesamtpunkte
Euterk. = Zuchtwert Euterkorrektheit
Bem = Bemuskelung – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; über 100 wird eine gute Bemuskelung vererbt; unter 100 eine schwächere Bemuskelung.
Zellz = Zellzahl – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; ein Wert über 100 steht für einen niedrigen Zellzahl; unter 100 für einen hohen Zellzahlgehalt.
Pers = Persistenz – Durchhaltevermögen während der Laktation. Ein Wert über 100 steht für einen langsamen Rückgang des Tagesgemelks während der Laktation; ein Wert unter 100 für einen raschen Rückgang der Milchmenge.
Langl = Langlebigkeit – hierbei gilt der Wert 100 als Normalwert; über 100 wird eine gute Langlebigkeit vererbt; unter 100 eine schwächere Langlebigkeit.
Grauvieh
Stierangebot
Holstein
Stierangebot
Pinzgauer
Stierangebot
Fleckvieh
Stierangebot
Pustertaler Sprinzen
Stierangebot