Die Grauviehkuh Fara wurde am 29. Mai 2013 bei Mair Maria, Aster im Sarntal geboren. Ihre Lebensleistung von 70.383 Kilogramm Milch hat Fara ebenfalls bei Mair Maria erreicht…
Stierangebot
Für die Fleckviehrasse
Viele Fleckvieh-Tiere gelangen zur Zeit über die Grenzen nach Südtirol und erhöhen unseren bestehenden Bestand. Die Züchter werden aber angehalten, auf jene mit Red-Friesen-Blut eingekreuzten Tiere originale Fleckvieh-Stiere zu verwenden, um den Doppelnutzungscharakter nicht zu verlieren.
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Geprüfte Auswahlstiere (ZAR-Zuchtwerte)
R = Rahmen | B = Bemuskelung | F = Fundament | E = Euter | ZZ = Zellzahl | MBK = Melkbarkeit
KV = Kalbeverlauf | (L = leicht, Ø = normal, nfK = nicht f. Kalbinnen) | ND = Nutzungsdauer
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
HOCHADEL DE0954350147 | Herzpochen x Etoscha | 122 | 984 | 604 | +0,14 | +0,02 | 101 | 118 | Ø | 120 | 96 | 110 | 112 | 117 | Fett %, Nutzunsgdauer, Zellzahl |
WHITELAKE DE0954727905 | Weissensee x Hurly | 38 | 683 | 692 | -0,13 | -0,04 | 109 | 118 | L | 110 | 116 | 105 | 104 | 123 | Eutergesundheit, Euter |
WUHUDLER AT267174169 | Waban x Manigo | 813 | 794 | 1.171 | -0,14 | -0,01 | 105 | 123 | Ø | 117 | 106 | 109 | 123 | 111 | Milch, Zellzahl, Nutzungsdauer, Fundament |
MAJESTIX Ps DE0954893149 | Majestät PP x Manolo Pp | 833 | 902 | 665 | -0,09 | -0,15 | 89 | 119 | L | 116 | 107 | 122 | 113 | 121 | Persistenz, Bemuskelung, Fundament, Euter |
MAKAY DE0954382991 | Malawi x Varta | 373 | 569 | 473 | +0,25 | +0,09 | 111 | 124 | Ø | 118 | 112 | 99 | 105 | 120 | Inhaltsstoffe, Zellzahl |
POLDI DE0954314273 | Puderbaer x Viano | 108 | 915 | 577 | -0,09 | -0,09 | 98 | 127 | Ø | 124 | 112 | 104 | 112 | 129 | Nutzungsdauer, Zellzahl, Euter |
*von MABUSO sind SpermVital Dosen erhältlich
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Hornlose Stiere
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö. | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken/ Schwächen |
HARDCORE PPDE0957733574 | Housten Pp x Mahango Pp | 0 | 771 | 520 | +0,40 | +0,02 | 120 | 96 | L | 114 | 114 | 111 | 104 | 112 | 100% hornlos, Fett%, Melkbarkeit |
INSTYLE PPDE0957673499 | IQ Ps x Majestät PP | 0 | 868 | 638 | +0,08 | -0,05 | 101 | 107 | Ø | 119 | 111 | 116 | 109 | 126 | 100 % hornlos, Milch, Nutzungsdauer, Bemuskelung, Euter |
MACARON PP IT093990263643 | M3 Pp x Mahango Pp | 0 | 882 | 448 | +0,01 | -0,03 | 105 | 116 | n. f. K. | 114 | 109 | 103 | 108 | 120 | 100 % hornlos, Zellzahl, Euter |
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Genomische Stiere
(bis zu max. 300 Dosen pro Stier)
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö. | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
MERTEN DE0955915831 | Mercedes Pp x Wikinger | 1114 | 567 | -0,09 | +0,12 | 101 | 123 | Ø | 130 | 111 | 110 | 120 | 133 | Nutzungsdauer, Eutergesundheit, Fundament, Euter | |
MIMAS Pp DE095825463 | Merkel 1 PP x Mcgyver | 1012 | 542 | +0,20 | +0,06 | 97 | 121 | Ø | 122 | 96 | 109 | 123 | 123 | 50% hornlos, Inhaltsstoffe, Zellzahl, Nutzungsdauer, Fundament, Euter | |
SCOTTY DE0958220414 | Sputnik x Zeiger | 1126 | 605 | +0,16 | +0,04 | 96 | 120 | Ø | 133 | 103 | 103 | 106 | 126 | Inhaltsstoffe, Zellzahl, Nutzungsdauer, Euter | |
STRADIVARI DE0958926701 | Superboy x Mcgyver | 1084 | 1084 | -0,01 | -0,08 | 112 | 116 | Ø | 122 | 120 | 99 | 119 | 129 | Milch kg, Nutzungsdauer, Fundament, Euter |
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Fleckvieh – gesext
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö. | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | Stärken |
HEINFELS IT021002551900 | Hokuspokus x Herzschlag | 783 | 523 | +0,18 | +0,04 | 104 | 111 | Ø | 109 | 110 | 106 | 105 | 111 | Fett %, Fruchtbarkeit | |
VIRGINIA DE0953268383 | Villeroy x Hubraum | 799 | 1025 | -0,08 | +0,01 | 114 | 96 | L | 109 | 107 | 97 | 113 | 116 | Milch kg, Fruchtbarkeit, Strichplatzierung | |
HIMMEL DE0955063399 | Hurly x Wertvoll | 791 | 1602 | -0,29 | -0,19 | 100 | 126 | Ø | 114 | 122 | 103 | 109 | 135 | Milch kg, Zellzahl, Euter |
Besamungsprogram Fleckviehstiere
Teststiere
GENOMISCHE ZUCHTWERTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | IDAS | MILCH | FETT % | EIW. % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E |
ELZENBAUM IT021002612130 | Eliano x Harald | 723 | 420 | +0,07 | +0,06 | 87 | 117 | L | 103 | 98 | 106 | 109 | 106 |
HAYMO IT021002590172 | Hokuspokus x Magier | 556 | 291 | +0,27 | +0,10 | 98 | 108 | L | 99 | 104 | 99 | 113 | 121 |
WOODLEY IT030990432433 | Wintertraum x Herzrasen | 661 | 684 | -0,11 | -0,05 | 112 | 110 | L | 109 | 107 | 95 | 124 | 115 |
SEBI IT0021002618494 | Sputnik x Millenium | 894 | 38 | +0,12 | +0,07 | 99 | 118 | L | 126 | 104 | 105 | 113 | 124 |
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Landeszucht
Milchleistung | Fitness | Exterieur | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Abstammung | Tö | IDAS | MW | F % | E % | MBK | ZZ | KV | ND | R | B | F | E | |
IMPERIUM IT093990248879 | Himmel x Herzschlag | 0 | 659 | 634 | +0,00 | -0,02 | 109 | 110 | L | 114 | 116 | 101 | 103 | 128 | Euter |
MAJO DE0954382874 | Minor x Zepter | 452 | 558 | 472 | +0,17 | +0,06 | 105 | 116 | L | 104 | 103 | 100 | 98 | 115 | Milch, Fett % |
MOND DE0954382878 | Minor x Zepter | 106 | 561 | 293 | +0,15 | +0,10 | 93 | 123 | Ø | 112 | 99 | 99 | 102 | 121 | Inhaltsstoffe, Euter |
Besamungsprogramm Fleckviehstiere
Mutterkuh – Fleischlinie
Name | Abstammung | Ausschlachtung | Bemuskelung | Nettozunahme |
---|---|---|---|---|
BOMBALA PP DE603269 | Booroola x Steinmarder | 109 | 132 | 119 |
Grauvieh
Stierangebot
Holstein
Stierangebot
Pinzgauer
Stierangebot
Fleckvieh
Stierangebot
Pustertaler Sprinzen
Stierangebot